Nieuw in verkoop Klaas Muisstraat 33 Oldemarkt € 429.500,- k.k. 46 1 3 1 Klaas Muisstraat 33 8375BW Oldemarkt 4 kamers 3 slaapkamers 2 Badkamer 159 m² Woonopp. 628 m² Perceelopp. € 429.500,- k.k.
Nieuw in verkoop Burgemeester Kuiperslaan 49 Oldemarkt € 249.500,- k.k. 36 1 3 1 Burgemeester Kuiperslaan 49 8375BK Oldemarkt 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 85 m² Woonopp. 176 m² Perceelopp. € 249.500,- k.k.
Zieltjes 5 Oldemarkt € 425.000,- k.k. 47 1 3 1 Zieltjes 5 8375CM Oldemarkt 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 131 m² Woonopp. 385 m² Perceelopp. € 425.000,- k.k.
Kruisstraat 8 Oldemarkt € 249.000,- k.k. 37 1 3 1 Kruisstraat 8 8375BE Oldemarkt 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 129 m² Woonopp. 297 m² Perceelopp. € 249.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Kruisstraat 16 Oldemarkt € 249.950,- k.k. 41 1 4 1 Kruisstraat 16 8375BE Oldemarkt 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 89 m² Woonopp. 155 m² Perceelopp. € 249.950,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Burgemeester Kuiperslaan 126 Oldemarkt € 359.500,- k.k. 30 1 2 1 Burgemeester Kuiperslaan 126 8375BP Oldemarkt 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 112 m² Woonopp. 635 m² Perceelopp. € 359.500,- k.k.
Verkocht Kruisstraat 13 Oldemarkt € 275.000,- k.k. 51 1 3 1 Kruisstraat 13 8375BB Oldemarkt 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 178 m² Woonopp. 260 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud De Hornlanden 39 Oldemarkt € 224.500,- k.k. 29 1 3 De Hornlanden 39 8375GJ Oldemarkt 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 106 m² Woonopp. 192 m² Perceelopp. € 224.500,- k.k.
Verkocht Ellenkamp 8 Oldemarkt € 379.000,- k.k. 65 1 5 1 Ellenkamp 8 8375HD Oldemarkt 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 167 m² Woonopp. 286 m² Perceelopp. € 379.000,- k.k.
Verkocht Burgemeester van Gerrevinklaan 11 Oldemarkt Prijs op aanvraag 35 1 3 Burgemeester van Gerrevinklaan 11 8375BZ Oldemarkt 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 127 m² Woonopp. 207 m² Perceelopp. Prijs op aanvraag
Verkocht Eikklop 17 Oldemarkt € 449.500,- k.k. 1 Eikklop 17 8375CP Oldemarkt 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 171 m² Woonopp. 353 m² Perceelopp. € 449.500,- k.k.
Verkocht Hulsekamp 7 Oldemarkt € 539.500,- k.k. 69 5 1 Hulsekamp 7 8375JC Oldemarkt 6 kamers 5 slaapkamers 3 Badkamer 180 m² Woonopp. 545 m² Perceelopp. € 539.500,- k.k.